I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
SWITCH HPE ARUBA I-ON 1930 48G 4SFP
527 539,74 Kz
Em 1 a 2 dias úteis
Grátis
Em 2 hora
6.000kz
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Cor | Branco |
| Modelo | JL685A |
| Dimensões | 44,25 cm (L) x 27,94 cm (P) x 4,39 cm (A) |
| Desempenho | Capacidade de comutação: 176 Gbps Taxa de encaminhamento: 130,95 Mpps |
| Padrões | IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet sobre fibra óptica) IEEE 802.3x (Controle de Fluxo) IEEE 802.3az (Ethernet com Eficiência Energética) |
| Velocidade de Backplane | 176 Gbps |
| Leds indicadores | Sim |
| Temperatura de operação | 0°C a 45°C |
| Umidade relativa | 15% a 95% (sem condensação) |
| Portas | 48 portas RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps 4 slots SFP/SFP+ suportando 1/10 GbE |
| Peso | 3,65 kg |
