I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
SWITCH HPE ARUBA 6000 48G 4SFP
1 354 819,95 Kz
Em 1 a 2 dias úteis
Grátis
Em 2 hora
6.000kz
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
14
People watching this product now!
Ficha Técnica
Características Principais
Cor | Preto |
Modelo | R8N86A |
Voltagem de entrada | Entrada: 100-127 VAC / 200-240 VAC |
Dimensões | 44 x 440 x 360 mm |
Desempenho | Capacidade de comutação: 104 Gbps Capacidade de encaminhamento: 77,3 Mpps Latência: 1 Gbps: 1,9 µs |
Padrões | IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet sobre fibra) IEEE 802.3x (Controle de Fluxo) IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) IEEE 802.1p (Prioritização de Tráfego) |
Velocidade de Backplane | 104 Gbps |
Leds indicadores | Sim |
Temperatura de operação | 0°C a 45°C |
Umidade relativa | 15% a 95% sem condensação |
Conectividade
Portas | 48 portas 10/100/1000BASE-T 4 portas SFP 1G |
Outras
Peso | 4,4 kg |
Avaliações (0)
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.